咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
截止10月18日15:00,報(bào)考2017年國(guó)家公務(wù)員內(nèi)蒙古職位表的報(bào)名人數(shù)為8733人,報(bào)名人數(shù)合格最多的部門(mén)是內(nèi)蒙古國(guó)家稅務(wù)局,競(jìng)爭(zhēng)比例最大的崗位是內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下職位,競(jìng)爭(zhēng)比例為447:1,仍有66個(gè)職位無(wú)人問(wèn)津。
一、2016年國(guó)家公務(wù)員內(nèi)蒙古報(bào)名人數(shù)最多職位表
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資你管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資你管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 1 | 447 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 3 | 190 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 4 | 140 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古土默特右旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 4 | 127 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 辦公室科員 | 1 | 124 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古土默特右旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(一) | 4 | 108 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)股科員 | 4 | 106 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通遼鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 104 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(一) | 3 | 101 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市松山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 4 | 96 |
二、2016年國(guó)家公務(wù)員內(nèi)蒙古報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位表
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 1 | 447 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 辦公室科員 | 1 | 124 |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 1 | 92 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)翰爾族自治旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 1 | 84 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市武川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 1 | 83 |
內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 烏拉特出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植物檢疫監(jiān)管科科員 | 1 | 75 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通遼鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 1 | 74 |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 1 | 65 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 3 | 190 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市清水河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 1 | 61 |
三、2016年國(guó)家公務(wù)員內(nèi)蒙古各部門(mén)報(bào)名情況
部門(mén)名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 545 | 6011 |
呼和浩特鐵路公安局 | 78 | 656 |
哈爾濱鐵路公安局 | 74 | 151 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 42 | 286 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 39 | 391 |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 33 | 46 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙調(diào)查總隊(duì) | 30 | 132 |
內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 25 | 221 |
滿洲里海關(guān) | 11 | 96 |
呼和浩特海關(guān) | 6 | 5 |
內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 16 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 5 | 163 |
中國(guó)民航空中警察總隊(duì)系統(tǒng) | 4 | 0 |
工業(yè)化信息部 | 3 | 43 |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 466 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 2 | 12 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 2 | 29 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地政局 | 1 | 19 |